【资料图】
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国平安 | 601318 | 6.75% | 137298.81 | 375196.64 | 237897.83 | 25.93 | 21.36% |
太极实业 | 600667 | 5.48% | 38897.01 | 67522.55 | 28625.54 | 274.01 | 38.20% |
长江电力 | 600900 | 2.55% | 32624.78 | 66207.72 | 33582.95 | 6.61 | 29.51% |
南威软件 | 603636 | 9.01% | 31907.69 | 52985.13 | 21077.44 | 319.01 | 42.05% |
广誉远 | 600771 | 8.62% | 30395.61 | 60670.40 | 30274.79 | 153.48 | 31.83% |
工业富联 | 601138 | -3.42% | 29233.19 | 146856.99 | 117623.80 | 9.18 | 10.18% |
云南白药 | 000538 | 6.27% | 28078.52 | 67779.25 | 39700.73 | 29.28 | 24.75% |
福昕软件 | 688095 | 19.97% | 27783.25 | 55962.72 | 28179.48 | 458.07 | 31.18% |
比亚迪 | 002594 | 1.91% | 27733.33 | 161107.22 | 133373.90 | 9.31 | 7.92% |
山东出版 | 601019 | 8.15% | 27576.67 | 52654.81 | 25078.14 | 120.02 | 33.94% |
中国能建 | 601868 | 3.07% | 27201.92 | 76053.79 | 48851.86 | 71.10 | 20.76% |
中国建筑 | 601668 | 3.26% | 27163.49 | 74366.17 | 47202.68 | 10.39 | 20.83% |
中国中铁 | 601390 | 3.72% | 25749.66 | 90356.05 | 64606.39 | 14.62 | 15.61% |
宝通科技 | 300031 | 3.91% | 23591.31 | 96389.70 | 72798.38 | 273.69 | 13.30% |
国科微 | 300672 | 10.97% | 23581.95 | 74370.33 | 50788.38 | 127.64 | 17.41% |
焦点科技 | 002315 | 0.85% | 22038.10 | 86380.01 | 64341.90 | 353.17 | 13.81% |
掌趣科技 | 300315 | 10.23% | 20750.84 | 92930.60 | 72179.76 | 153.99 | 12.20% |
中国太保 | 601601 | 5.00% | 20285.72 | 57137.89 | 36852.18 | 9.60 | 19.64% |
南京医药 | 600713 | 9.98% | 19595.91 | 28131.89 | 8535.99 | 316.19 | 48.51% |
光启技术 | 002625 | 9.52% | 19339.36 | 37541.55 | 18202.19 | 61.83 | 31.92% |
标签:
Copyright © 2015-2022 华中财富网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com